| 2019年泰州实验中学常规绩效优秀等级公示表 (2020.1.21) |
||||||
| 序号 | 姓名 | 等级 | ||||
| 1 | 过琨 | 优秀 | ||||
| 2 | 陈美琴 | 优秀 | ||||
| 3 | 黄晓芹 | 优秀 | ||||
| 4 | 王伟杰 | 优秀 | ||||
| 5 | 王国珍 | 优秀 | ||||
| 6 | 贾定国 | 优秀 | ||||
| 7 | 赵秀华 | 优秀 | ||||
| 8 | 毛玉梅 | 优秀 | ||||
| 9 | 季振林 | 优秀 | ||||
| 10 | 孙宜宾 | 优秀 | ||||
| 11 | 杨建忠 | 优秀 | ||||
| 12 | 秦春香 | 优秀 | ||||
| 13 | 季云琴 | 优秀 | ||||
| 14 | 秦秀梅 | 优秀 | ||||
| 15 | 梅冬华 | 优秀 | ||||
| 16 | 穆小梅 | 优秀 | ||||
| 17 | 沈新 | 优秀 | ||||
| 18 | 李艳 | 优秀 | ||||
| 19 | 郭秀兰 | 优秀 | ||||
| 20 | 姚园月 | 优秀 | ||||
| 21 | 陈兰 | 优秀 | ||||
| 22 | 陈改芳 | 优秀 | ||||
| 23 | 张霞 | 优秀 | ||||
| 24 | 郁亚琴 | 优秀 | ||||
| 25 | 陈佳 | 优秀 | ||||
| 26 | 钱南南 | 优秀 | ||||
| 27 | 王兰芳 | 优秀 | ||||
| 28 | 姜粉银 | 优秀 | ||||
| 29 | 袁恒国 | 优秀 | ||||
| 30 | 万鑫艳 | 优秀 | ||||
| 31 | 黄忠玉 | 优秀 | ||||
| 32 | 李菲 | 优秀 | ||||
| 33 | 刘永华 | 优秀 | ||||
| 34 | 杨建梅 | 优秀 | ||||
| 35 | 李泽红 | 优秀 | ||||
| 36 | 朱淑云 | 优秀 | ||||
| 37 | 孟咸兵 | 优秀 | ||||
| 38 | 徐亚华 | 优秀 | ||||
| 39 | 戴小霞 | 优秀 | ||||
| 40 | 吴长根 | 优秀 | ||||
| 41 | 严春燕 | 优秀 | ||||
| 42 | 卜时海 | 优秀 | ||||
| 43 | 吉萍 | 优秀 | ||||
| 44 | 邓小华 | 优秀 | ||||
| 45 | 顾华津 | 优秀 | ||||
| 46 | 于广华 | 优秀 | ||||
| 47 | 朱志云 | 优秀 | ||||
| 48 | 蒋源芬 | 优秀 | ||||
| 49 | 杭成华 | 优秀 | ||||
| 50 | 陈文静 | 优秀 | ||||
| 51 | 王彬 | 优秀 | ||||
| 52 | 陈霞Y | 优秀 | ||||
| 53 | 张竹根 | 优秀 | ||||
| 54 | 陈云庆 | 优秀 | ||||
| 55 | 邓超 | 优秀 | ||||
| 56 | 林静 | 优秀 | ||||
| 57 | 陈菲菲 | 优秀 | ||||
| 58 | 薛锋 | 优秀 | ||||
| 59 | 解华明 | 优秀 | ||||
| 60 | 祝加伟 | 优秀 | ||||
| 61 | 顾兰花 | 优秀 | ||||
| 62 | 单溧莉 | 优秀 | ||||
| 63 | 陈兴波 | 优秀 | ||||
| 64 | 孟智顺 | 优秀 | ||||
| 65 | 张丽梅 | 优秀 | ||||
| 66 | 王加升 | 优秀 | ||||
| 67 | 陈燕 | 优秀 | ||||
| 68 | 丁凤琴 | 优秀 | ||||
| 69 | 赵滢 | 优秀 | ||||
| 70 | 李旦丹 | 优秀 | ||||
| 71 | 游泓 | 优秀 | ||||
| 72 | 袁恒生 | 优秀 | ||||
| 73 | 张东坡 | 优秀 | ||||
| 74 | 徐娟娟 | 优秀 | ||||
| 75 | 王秋丽 | 优秀 | ||||
| 76 | 杨余群 | 优秀 | ||||
| 77 | 俞明 | 优秀 | ||||
| 78 | 孙爱云 | 良好 | ||||
| 79 | 周新珍 | 良好 | ||||
| 80 | 尤红阳 | 良好 | ||||
| 81 | 王家军 | 良好 | ||||
| 82 | 宋素琴 | 良好 | ||||
| 83 | 窦小军 | 良好 | ||||
| 84 | 陈月红 | 良好 | ||||
| 85 | 余莹 | 良好 | ||||
| 86 | 王伟 | 良好 | ||||
| 87 | 左晓林 | 良好 | ||||
| 88 | 阚莲芳 | 良好 | ||||
| 89 | 袁玉梅 | 良好 | ||||
| 90 | 戴军 | 良好 | ||||
| 91 | 穆存娣 | 良好 | ||||
| 92 | 邓霞 | 良好 | ||||
| 93 | 李瑞林 | 良好 | ||||
| 94 | 李小军 | 良好 | ||||
| 95 | 王小华 | 良好 | ||||
| 96 | 陈霞S | 良好 | ||||
| 97 | 陈江宏 | 良好 | ||||
| 98 | 朱俊 | 良好 | ||||
| 99 | 朱虹 | 良好 | ||||
| 100 | 王燕 | 良好 | ||||
| 101 | 殷丽萍 | 良好 | ||||
| 102 | 徐小莉 | 良好 | ||||
| 103 | 毛凤露 | 良好 | ||||
| 104 | 袁杰 | 良好 | ||||
| 105 | 李桃 | 良好 | ||||
| 106 | 李凤 | 良好 | ||||
| 107 | 洪泽 | 良好 | ||||
| 108 | 程华丽 | 良好 | ||||
| 109 | 秦晓静 | 良好 | ||||
| 110 | 孙卫国 | 良好 | ||||
| 111 | 唐宇玲 | 良好 | ||||
| 112 | 袁中华 | 良好 | ||||
| 113 | 张建华 | 良好 | ||||
| 114 | 杨晓华 | 良好 | ||||
| 115 | 季翠竹 | 良好 | ||||
| 116 | 费忠明 | 良好 | ||||
| 117 | 李小鹏 | 良好 | ||||
| 118 | 陈中如 | 良好 | ||||
| 119 | 王洪华 | 良好 | ||||
| 120 | 蔡稳华 | 良好 | ||||
| 121 | 赵勇 | 良好 | ||||
| 122 | 花杏珍 | 良好 | ||||
| 123 | 周霞飞 | 良好 | ||||
| 124 | 陈厚东 | 良好 | ||||
| 125 | 刘海红 | 良好 | ||||
| 126 | 何静 | 良好 | ||||
| 127 | 周树建 | 良好 | ||||
| 128 | 于亚萍 | 良好 | ||||
| 129 | 韩马英 | 良好 | ||||
| 130 | 徐华平 | 良好 | ||||
| 131 | 高鸿 | 良好 | ||||
| 132 | 朱元珍 | 良好 | ||||
| 133 | 华冬梅 | 良好 | ||||
| 134 | 陈海洋 | 良好 | ||||
| 135 | 孙贤昆 | 良好 | ||||
| 136 | 陈贵珍 | 良好 | ||||
| 137 | 秦承俊 | 良好 | ||||
| 138 | 吴余富 | 良好 | ||||
| 139 | 孙冬凌 | 良好 | ||||
| 140 | 戚莉莉 | 良好 | ||||
| 141 | 陈桂荣 | 良好 | ||||
| 142 | 陈赛清 | 良好 | ||||
| 143 | 徐佳 | 良好 | ||||
| 144 | 孙金红 | 良好 | ||||
| 145 | 于晓凤 | 良好 | ||||
| 146 | 叶小燕 | 良好 | ||||
| 147 | 单马平 | 良好 | ||||
| 148 | 赵云 | 良好 | ||||
| 149 | 蔡伯虎 | 良好 | ||||
| 150 | 夏金兰 | 良好 | ||||
| 151 | 朱琪 | 良好 | ||||
| 152 | 袁晓鸣 | 良好 | ||||
| 153 | 王兴盛 | 良好 | ||||
| 154 | 陈永红 | 良好 | ||||
| 155 | 乌洪浩 | 良好 | ||||
| 156 | 王金震 | 良好 | ||||
| 157 | 郑晨欣 | 良好 | ||||
| 158 | 沈红梅 | 良好 | ||||
| 159 | 姚丛兰 | 良好 | ||||
| 160 | 俞婷 | 良好 | ||||
| 161 | 许申 | 良好 | ||||
| 162 | 刘玲玲 | 良好 | ||||
| 163 | 王宇贵 | 良好 | ||||
| 164 | 刘毅 | 良好 | ||||
| 165 | 孟素华 | 良好 | ||||



