| 高三(6)班学生学习记载表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 语 | 数 | 英 | 总分 | 历 | 地 | 等级 | |
| 1 | 王蓉 | ||||||||
| 2 | 汤敏 | ||||||||
| 3 | 高璐 | ||||||||
| 4 | 梁晨 | ||||||||
| 5 | 曹兴敏 | ||||||||
| 6 | 朱玉川 | ||||||||
| 7 | 全玉 | ||||||||
| 8 | 王颖 | ||||||||
| 9 | 练思慧 | ||||||||
| 10 | 商学良 | ||||||||
| 11 | 陈梅军 | ||||||||
| 12 | 赵晖 | ||||||||
| 13 | 王娟 | ||||||||
| 14 | 花泽平 | ||||||||
| 15 | 王婷婷 | ||||||||
| 16 | 陶翔 | ||||||||
| 17 | 蔡峰 | ||||||||
| 18 | 姚兵 | ||||||||
| 19 | 许文斌 | ||||||||
| 20 | 薛文蓉 | ||||||||
| 21 | 祝晓美 | ||||||||
| 22 | 沈敏 | ||||||||
| 23 | 殷丹丹 | ||||||||
| 24 | 丁洁 | ||||||||
| 25 | 闾剑梅 | ||||||||
| 26 | 卢青 | ||||||||
| 27 | 陆勇 | ||||||||
| 28 | 宗加鹏 | ||||||||
| 29 | 周丹 | ||||||||
| 30 | 帅鑫 | ||||||||
| 31 | 刘颖 | ||||||||
| 32 | 朱婷婷 | ||||||||
| 33 | 袁明霞 | ||||||||
| 34 | 张璇 | ||||||||
| 35 | 吉冬梅 | ||||||||
| 36 | 施娟 | ||||||||
| 37 | 秦瑶玥 | ||||||||
| 38 | 陶成杰 | ||||||||
| 39 | 朱晓杰 | ||||||||
| 40 | 王颖 | ||||||||
| 41 | 陈沪生 | ||||||||
| 42 | 陈凯 | ||||||||
| 43 | 陈玲 | ||||||||
| 44 | 黄健伟 | ||||||||
| 45 | 殷惠平 | ||||||||



