泰州实验中学2011-2012学年度第一学期初中部课程总表
日期:2011-09-01 15:49:53 发布人:Apple 浏览量:1086
打印本文
科 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
目 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
初一(1) | 英 | 语 | 数 | 信 | 体 | 历 | 研习 | 数 | 英 | 语 | 生 | 体活2 | 数 | 政 | 英 | 数 | 地 | 劳 | 体 | 语 | 体活1 | 数 | 语 | 英 | 音 | 生 | 政 | 历 | 数 | 语 | 英 | 美 | 体 | 英 | 地 |
初一(2) | 数 | 语 | 英 | 美 | 体 | 数 | 历 | 英 | 语 | 数 | 信 | 体活2 | 政 | 英 | 语 | 数 | 生 | 地 | 体 | 英 | 研习 | 英 | 语 | 数 | 劳 | 音 | 历 | 政 | 数 | 语 | 生 | 地 | 体 | 英 | 体活1 |
初一(3) | 英 | 数 | 语 | 劳 | 体 | 政 | 英 | 语 | 数 | 英 | 地 | 体 | 生 | 研习 | 语 | 数 | 历 | 音 | 信 | 英 | 数 | 数 | 英 | 政 | 生 | 体 | 美 | 语 | 数 | 英 | 语 | 历 | 体活2 | 地 | 体活1 |
初一(4) | 语 | 英 | 数 | 劳 | 体 | 政 | 生 | 英 | 数 | 语 | 音 | 地 | 体活2 | 研习 | 语 | 数 | 英 | 美 | 体 | 历 | 生 | 语 | 数 | 数 | 信 | 政 | 英 | 体活1 | 英 | 数 | 语 | 历 | 地 | 体 | 英 |
初一(5) | 英 | 数 | 语 | 地 | 体 | 生 | 历 | 数 | 英 | 语 | 政 | 美 | 体活2 | 数 | 语 | 英 | 数 | 地 | 体 | 生 | 英 | 数 | 英 | 语 | 劳 | 历 | 音 | 研习 | 英 | 数 | 语 | 政 | 信 | 体 | 体活1 |
初二(1) | 英 | 语 | 数 | 音 | 信 | 体 | 物 | 语 | 英 | 数 | 美 | 劳 | 历 | 研习 | 数 | 英 | 物 | 语 | 体 | 地 | 政 | 数 | 英 | 语 | 历 | 体活2 | 生 | 体活1 | 数 | 英 | 物 | 生 | 体 | 地 | 政 |
初二(2) | 语 | 数 | 生 | 历 | 音 | 体 | 英 | 数 | 语 | 英 | 物 | 信 | 美 | 研习 | 数 | 英 | 地 | 劳 | 体 | 政 | 语 | 数 | 英 | 生 | 语 | 体活2 | 历 | 物 | 数 | 物 | 英 | 地 | 体 | 政 | 体活1 |
初二(3) | 英 | 数 | 政 | 物 | 美 | 体活2 | 语 | 语 | 数 | 英 | 劳 | 历 | 体 | 研习 | 物 | 英 | 数 | 信 | 地 | 生 | 体活1 | 英 | 数 | 语 | 政 | 历 | 体 | 物 | 语 | 数 | 英 | 音 | 地 | 体 | 生 |
初二(4) | 英 | 数 | 物 | 语 | 地 | 体活2 | 生 | 数 | 英 | 语 | 历 | 政 | 体 | 研习 | 物 | 数 | 英 | 生 | 音 | 美 | 政 | 语 | 数 | 英 | 地 | 信 | 体 | 物 | 数 | 英 | 语 | 劳 | 历 | 体 | 体活1 |
初二(5) | 语 | 数 | 英 | 生 | 体 | 音 | 研习 | 英 | 数 | 语 | 地 | 体活2 | 劳 | 政 | 数 | 物 | 英 | 历 | 体 | 政 | 体活1 | 英 | 数 | 语 | 物 | 美 | 地 | 生 | 语 | 数 | 英 | 信 | 体 | 历 | 物 |
初三(1) | 数 | 语 | 化 | 体 | 历 | 研习 | 英 | 英 | 语 | 数 | 化 | 物 | 政 | 历 | 英 | 物 | 数 | 体 | 美 | 体 | 语 | 语 | 英 | 数 | 物 | 体活2 | 体活1 | 音 | 数 | 语 | 化 | 英 | 物 | 政 | 劳 |
初三(2) | 数 | 语 | 物 | 英 | 政 | 劳 | 体活2 | 数 | 语 | 英 | 体 | 物 | 音 | 化 | 语 | 数 | 化 | 历 | 英 | 研习 | 体 | 数 | 语 | 物 | 美 | 英 | 政 | 体活1 | 数 | 化 | 语 | 物 | 历 | 英 | 体 |
初三(3) | 语 | 数 | 英 | 体 | 政 | 化 | 物 | 数 | 英 | 语 | 历 | 物 | 化 | 音 | 语 | 英 | 数 | 物 | 体 | 劳 | 体活1 | 英 | 语 | 数 | 历 | 政 | 美 | 研习 | 语 | 数 | 物 | 体活2 | 英 | 体 | 化 |
初三(4) | 语 | 数 | 英 | 物 | 化 | 体活2 | 历 | 英 | 语 | 数 | 体 | 体活1 | 语 | 物 | 数 | 英 | 物 | 政 | 音 | 历 | 劳 | 英 | 化 | 语 | 美 | 数 | 体 | 研习 | 语 | 数 | 化 | 政 | 英 | 物 | 体 |
初三(5) | 数 | 英 | 物 | 历 | 体 | 语 | 研习 | 英 | 数 | 化 | 语 | 体活2 | 体活1 | 政 | 语 | 数 | 英 | 音 | 体 | 物 | 化 | 英 | 物 | 历 | 数 | 劳 | 语 | 美 | 数 | 语 | 物 | 化 | 体 | 英 | 政 |
初三(6) | 物 | 语 | 化 | 数 | 体 | 政 | 英 | 物 | 语 | 英 | 历 | 体活2 | 语 | 数 | 语 | 数 | 物 | 化 | 体 | 英 | 美 | 语 | 数 | 英 | 历 | 政 | 体活1 | 研习 | 物 | 数 | 化 | 英 | 体 | 音 | 劳 |
说明:1.行政值班,星期一:韩马英、夏国芳;星期二:陈马林、杨余群;星期三:徐跃平、高鸿;星期四:刘少华、张建华;星期五:徐华平、秦春香 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.作息时间,按学校作息时间表执行。 校长室、教导处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年8月 |