泰州实验中学2011-2012学年度第二学期初中部早读、午休、下午第四节课活动安排表(从2月6日起执行)
日期:2012-02-09 00:28:27 发布人:Apple 浏览量:1099
打印本文
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 早读 | 午休 | 下午第四节课 | 早读 | 午休 | 下午第四节课 | 早读 | 午休 | 下午第四节课 | 早读 | 午休 | 下午第四节课 | 早读 | 午休 | 下午第四节课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(1) | 语文 | 劳技 | 活动3 | 英语 | 数学 | 活动1 | 英语 | 地理 | 语文 | 数学 | 活动2 | 政治 | 英语 | 班会或团队活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语文 | 信息 | 历史 | 生物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(2) | 语文 | 语文 | 活动3 | 英语 | 劳技 | 活动2 | 语文 | 信息 | 英语 | 数学 | 活动1 | 历史 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 英语 | 地理 | 政治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(3) | 英语 | 数学 | 活动2 | 语文 | 劳技 | 活动1 | 语文 | 英语 | 艺术选修(双周) | 政治 | 数学 | 活动3 | 英语 | 地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 语文 | 京剧必修(单周) | 历史 | 信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(4) | 语文 | 生物 | 活动1 | 英语 | 英语 | 活动2 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 活动3 | 政治 | 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语文 | 劳技 | 历史 | 地理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(5) | 英语 | 信息 | 活动1 | 语文 | 英语 | 活动2 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 活动3 | 历史 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理 | 劳技 | 生物 | 政治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(1) | 英语 | 数学 | 活动1 | 地理 | 物理 | 活动3 | 英语 | 数学 | 语文 | 物理 | 活动2 | 语文 | 政治 | 班会或团队活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(2) | 语文 | 政治 | 活动2 | 生物 | 数学 | 活动3 | 语文 | 物理 | 英语 | 数学 | 活动1 | 英语 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 地理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(3) | 语文 | 数学 | 活动1 | 语文 | 物理 | 活动2 | 英语 | 历史 | 艺术选修(双周) | 地理 | 物理 | 活动3 | 英语 | 数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 京剧必修(单周) | 生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(4) | 英语 | 数学 | 活动1 | 语文 | 物理 | 活动2 | 英语 | 政治 | 生物 | 数学 | 活动3 | 语文 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 地理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(5) | 语文 | 数学 | 活动3 | 英语 | 数学 | 活动1 | 地理 | 物理 | 英语 | 物理 | 活动2 | 语文 | 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 政治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(1) | 英语 | 数学 | 活动3 | 语文 | 化学 | 活动1 | 政治 | 物理 | 语文 | 数学 | 活动2 | 英语 | 化学 | 班会或团队活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(2) | 政治 | 物理 | 活动2 | 语文 | 数学 | 活动3 | 语文 | 数学 | 英语 | 化学 | 活动1 | 英语 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(3) | 政治 | 化学 | 活动2 | 英语 | 数学 | 活动3 | 语文 | 物理 | 英语 | 物理 | 活动1 | 语文 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 艺术选修(双周) | 化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(4) | 历史 | 数学 | 活动1 | 语文 | 化学 | 活动3 | 英语 | 物理 | 京剧必修(单周) | 语文 | 数学 | 活动2 | 英语 | 化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(5) | 语文 | 数学 | 活动3 | 英语 | 物理 | 活动1 | 历史 | 化学 | 英语 | 数学 | 活动2 | 语文 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(6) | 英语 | 化学 | 活动2 | 英语 | 数学 | 活动1 | 语文 | 数学 | 历史 | 物理 | 活动3 | 语文 | 化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.表格中,活动1:单周-普通话、诵读,双周-书法,各班语文老师负责;活动2(数学);活动3(英语);周三下午第四节京剧(单周)由各班音乐老师负责,艺术选修(双周)由各班美术老师负责。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一格中分两行的,虚线上方靠前的学科为单周工作任务,虚线下方靠后的学科为双周工作任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.行政值班:星期一:刘少华、洪泽;星期二:徐跃平、高鸿;星期三:杨余群、秦春香;星期四:张建华、韩马英;星期五:王圣徐、徐华平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.作息时间,按学校作息时间表执行。 |