2011-2012学年度第二学期泰州实验中学高中部课程总表(2012.3.17起执行
日期:2012-03-22 18:01:47 发布人:Apple 浏览量:1083
打印本文
泰州实验中学2011-2012学年度第二学期高中部课程总表 2012.3.17起执行(新课表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
高一(1) | 语 | 数 | 体 | 化 | 历 | 音 | 地 | 研1 | 数 | 英 | 美 | 语 | 生 | 物 | 体活 | 研2 | 英 | 语 | 数 | 信 | 历 | 体兴 | 化 | 政 | 英 | 地 | 物 | 生 | 研 | 化 | 体 | 通 | 语 | 数 | 物 | 政 | 英 | 数 | 活 | 班会或环境教育 | |
高一(2) | 数 | 语 | 体 | 历 | 通 | 活 | 政 | 研1 | 数 | 英 | 地 | 音 | 美 | 生 | 研 | 化 | 英 | 数 | 生 | 物 | 化 | 体兴 | 地 | 历 | 语 | 政 | 物 | 化 | 语 | 英 | 体 | 研2 | 数 | 英 | 数 | 语 | 信 | 物 | 体活 | ||
高一(3) | 数 | 语 | 体 | 物 | 生 | 历 | 通 | 研2 | 英 | 数 | 物 | 化 | 音 | 研 | 语 | 活 | 政 | 语 | 历 | 英 | 地 | 体兴 | 数 | 化 | 英 | 数 | 信 | 政 | 生 | 化 | 体 | 研1 | 数 | 英 | 地 | 美 | 物 | 语 | 体活 | ||
高一(4) | 英 | 化 | 体 | 语 | 地 | 政 | 物 | 研2 | 语 | 数 | 物 | 信 | 活 | 政 | 历 | 研 | 数 | 英 | 生 | 物 | 通 | 体兴 | 数 | 历 | 化 | 数 | 地 | 英 | 美 | 生 | 体 | 研1 | 英 | 语 | 化 | 数 | 语 | 音 | 体活 | ||
高一(5) | 英 | 语 | 体 | 物 | 信 | 化 | 英 | 研2 | 英 | 数 | 语 | 政 | 物 | 化 | 数 | 活 | 语 | 物 | 地 | 数 | 生 | 体兴 | 研 | 通 | 英 | 语 | 历 | 化 | 地 | 数 | 体 | 研1 | 生 | 数 | 美 | 音 | 历 | 政 | 体活 | ||
高一(6) | 语 | 数 | 体 | 音 | 物 | 美 | 生 | 研1 | 英 | 语 | 化 | 地 | 信 | 历 | 数 | 活 | 数 | 英 | 物 | 政 | 化 | 生 | 数 | 体兴 | 英 | 数 | 历 | 通 | 语 | 研 | 体 | 研2 | 语 | 物 | 英 | 化 | 政 | 地 | 体活 | ||
高一(7) | 数 | 英 | 历 | 通 | 化 | 物 | 生 | 活 | 语 | 数 | 生 | 美 | 地 | 音 | 体 | 研1 | 英 | 语 | 化 | 数 | 信 | 地 | 物 | 体兴 | 政 | 英 | 体 | 数 | 政 | 语 | 语 | 化 | 数 | 数 | 研 | 英 | 历 | 物 | 体活 | ||
高一(8) | 英 | 语 | 政 | 化 | 生 | 地 | 数 | 活 | 英 | 化 | 通 | 物 | 数 | 信 | 体 | 研1 | 语 | 数 | 音 | 美 | 历 | 政 | 物 | 体兴 | 语 | 数 | 体 | 语 | 生 | 研 | 英 | 研2 | 历 | 英 | 化 | 数 | 地 | 物 | 体活 | ||
高一(9) | 历 | 语 | 数 | 语 | 英 | 体活 | 生 | 研 | 数 | 语 | 物 | 化 | 地 | 语 | 体 | 通 | 英 | 数 | 研1 | 生 | 化 | 政 | 历 | 体兴 | 数 | 英 | 体 | 音 | 地 | 化 | 研2 | 物 | 英 | 数 | 物 | 美 | 活 | 信 | 政 | ||
高一(10) | 数 | 历 | 音 | 地 | 活 | 化 | 物 | 通 | 语 | 数 | 英 | 生 | 物 | 政 | 体 | 研2 | 数 | 语 | 化 | 历 | 研 | 信 | 地 | 体兴 | 英 | 语 | 体 | 美 | 化 | 政 | 英 | 研1 | 英 | 数 | 生 | 物 | 语 | 数 | 体活 | ||
高一(11) | 数 | 物 | 地 | 英 | 生 | 信 | 历 | 活 | 语 | 数 | 英 | 音 | 化 | 生 | 体 | 研1 | 英 | 语 | 化 | 政 | 物 | 美 | 研 | 体兴 | 数 | 历 | 体 | 数 | 语 | 通 | 语 | 研2 | 数 | 英 | 化 | 物 | 政 | 地 | 体活 | ||
高二(1) | 数 | 语 | 物 | 音/美 | 化 | 英 | 体活 | 活 | 化 | 英 | 体 | 英 | 语 | 数 | 物 | 研1 | 数 | 物 | 化 | 英 | 数 | 体兴 | 化 | 语 | 语 | 物 | 英 | 数 | 数 | 语 | 化 | 研2 | 语 | 数 | 体 | 物 | 语 | 研 | 英 | 班会或环境教育 | |
高二(2) | 数 | 物 | 语 | 英 | 生 | 数 | 研 | 活 | 英 | 物 | 体 | 英 | 数 | 语 | 美/音 | 研2 | 生 | 数 | 物 | 语 | 语 | 体兴 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 物 | 生 | 生 | 体活 | 研1 | 数 | 物 | 体 | 生 | 语 | 数 | 英 | ||
高二(3) | 语 | 数 | 英 | 地 | 物 | 数 | 体活 | 研2 | 数 | 物 | 体 | 语 | 数 | 地 | 英 | 物 | 物 | 语 | 英 | 数 | 研 | 体兴 | 美/音 | 语 | 语 | 数 | 物 | 英 | 语 | 活 | 地 | 研1 | 数 | 英 | 体 | 地 | 语 | 英 | 地 | ||
高二(4) | 数 | 英 | 语 | 物 | 数 | 数 | 体活 | 地 | 数 | 语 | 体 | 英 | 地 | 物 | 英 | 研1 | 物 | 英 | 语 | 数 | 地 | 体兴 | 研2 | 语 | 语 | 数 | 物 | 地 | 英 | 研习 | 音/美 | 活 | 语 | 物 | 体 | 地 | 数 | 语 | 英 | ||
高二(5) | 英 | 数 | 语 | 英 | 政 | 历 | 美/音 | 活 | 语 | 英 | 体 | 历 | 语 | 数 | 政 | 研2 | 英 | 政 | 数 | 语 | 历 | 体兴 | 语 | 研1 | 语 | 英 | 政 | 数 | 数 | 历 | 数 | 体活 | 语 | 数 | 体 | 历 | 英 | 政 | 研 | ||
高二(6) | 英 | 政 | 数 | 语 | 英 | 历 | 体活 | 研1 | 语 | 数 | 体 | 政 | 历 | 音/美 | 语 | 英 | 语 | 历 | 数 | 英 | 政 | 研 | 数 | 体兴 | 英 | 政 | 语 | 数 | 活 | 数 | 历 | 研2 | 英 | 数 | 体 | 语 | 语 | 政 | 历 | ||
高二(7) | 语 | 地 | 英 | 美/音 | 历 | 数 | 体 | 研1 | 语 | 英 | 语 | 数 | 数 | 历 | 地 | 活 | 数 | 语 | 历 | 英 | 语 | 地 | 研2 | 体兴 | 数 | 历 | 英 | 语 | 数 | 地 | 英 | 体活 | 数 | 历 | 地 | 体 | 研 | 英 | 语 | ||
高二(8) | 英 | 数 | 地 | 语 | 研1 | 物 | 体 | 语 | 物 | 语 | 英 | 数 | 音/美 | 数 | 地 | 活 | 物 | 地 | 英 | 数 | 语 | 英 | 研2 | 体兴 | 英 | 地 | 语 | 数 | 数 | 物 | 研 | 体活 | 物 | 数 | 语 | 体 | 英 | 地 | 语 | ||
高二(9) | 数 | 地 | 语 | 物 | 英 | 数 | 体 | 研1 | 数 | 物 | 英 | 地 | 语 | 物 | 研2 | 活 | 英 | 物 | 数 | 语 | 美/音 | 语 | 地 | 体兴 | 语 | 数 | 地 | 英 | 研 | 数 | 英 | 体活 | 数 | 物 | 语 | 体 | 英 | 语 | 地 | ||
高二(10) | 语 | 政 | 数 | 历 | 政 | 英 | 体 | 研2 | 政 | 数 | 英 | 语 | 体活 | 历 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 研 | 音/美 | 历 | 体兴 | 政 | 语 | 数 | 英 | 数 | 活 | 历 | 研1 | 英 | 语 | 数 | 体 | 历 | 语 | 政 | ||
高二(11) | 数 | 英 | 语 | 数 | 地 | 历 | 体 | 语 | 历 | 数 | 语 | 英 | 语 | 活 | 地 | 研1 | 英 | 数 | 历 | 语 | 研 | 英 | 地 | 体兴 | 地 | 历 | 语 | 数 | 音/美 | 数 | 英 | 体活 | 语 | 数 | 地 | 体 | 英 | 历 | 研2 | ||
高三(1) | 语 | 历 | 数 | 体 | 地 | 历 | 数 | 研1 | 数 | 数 | 英 | 语 | 历 | 语 | 地 | 活 | 英 | 语 | 数 | 地 | 英 | 体兴 | 英 | 研 | 英 | 历 | 地 | 数 | 语 | 体 | 语 | 研2 | 英 | 地 | 语 | 历 | 英 | 体活 | 数 | 班会或环境教育 | |
高三(2) | 数 | 英 | 语 | 体 | 英 | 政 | 历 | 研2 | 英 | 数 | 语 | 历 | 政 | 数 | 研 | 体活 | 英 | 英 | 语 | 数 | 历 | 体兴 | 语 | 政 | 数 | 语 | 数 | 英 | 历 | 体 | 政 | 语 | 语 | 历 | 英 | 政 | 活 | 数 | 研1 | ||
高三(3) | 数 | 历 | 语 | 体 | 历 | 英 | 政 | 研2 | 历 | 数 | 数 | 英 | 语 | 政 | 语 | 活 | 数 | 语 | 英 | 政 | 英 | 体兴 | 政 | 历 | 英 | 数 | 语 | 政 | 英 | 体 | 研 | 研1 | 数 | 数 | 历 | 语 | 体活 | 英 | 语 | ||
高三(4) | 语 | 数 | 物 | 体 | 生 | 英 | 英 | 研1 | 数 | 语 | 语 | 生 | 语 | 物 | 活 | 研2 | 英 | 数 | 生 | 语 | 物 | 体兴 | 英 | 生 | 英 | 语 | 物 | 生 | 数 | 体 | 数 | 研 | 数 | 语 | 数 | 物 | 英 | 英 | 体活 | ||
高三(5) | 数 | 英 | 语 | 体 | 数 | 物 | 化 | 研1 | 语 | 数 | 物 | 英 | 化 | 化 | 活 | 研2 | 数 | 语 | 语 | 英 | 化 | 体兴 | 英 | 物 | 语 | 数 | 化 | 物 | 研 | 体 | 英 | 数 | 英 | 语 | 物 | 语 | 数 | 英 | 体活 | ||
高三(6) | 数 | 英 | 语 | 体 | 物 | 地 | 英 | 研1 | 数 | 英 | 语 | 英 | 物 | 体活 | 语 | 研2 | 语 | 数 | 数 | 物 | 地 | 语 | 英 | 体兴 | 数 | 物 | 语 | 地 | 英 | 体 | 数 | 研 | 地 | 英 | 物 | 数 | 地 | 活 | 语 | ||
高三(7) | 英 | 语 | 物 | 数 | 活 | 地 | 物 | 研2 | 语 | 英 | 数 | 体 | 物 | 语 | 数 | 英 | 语 | 英 | 地 | 物 | 语 | 地 | 研 | 体兴 | 物 | 数 | 地 | 英 | 数 | 英 | 体活 | 研1 | 数 | 英 | 语 | 地 | 数 | 语 | 体 | ||
高三(8) | 语 | 数 | 英 | 历 | 地 | 数 | 体活 | 活 | 地 | 英 | 英 | 体 | 历 | 语 | 数 | 研2 | 英 | 语 | 数 | 历 | 地 | 地 | 语 | 体兴 | 数 | 英 | 历 | 语 | 英 | 研 | 数 | 研1 | 语 | 语 | 英 | 数 | 历 | 地 | 体 | ||
高三(9) | 数 | 语 | 历 | 地 | 英 | 体活 | 数 | 研2 | 英 | 语 | 英 | 体 | 数 | 地 | 研 | 研1 | 英 | 数 | 地 | 语 | 历 | 语 | 历 | 体兴 | 数 | 英 | 语 | 英 | 历 | 地 | 语 | 活 | 英 | 数 | 历 | 地 | 数 | 语 | 体 | ||
高三(10) | 数 | 语 | 英 | 物 | 数 | 英 | 体活 | 研1 | 语 | 语 | 英 | 体 | 物 | 地 | 数 | 研2 | 英 | 数 | 物 | 地 | 语 | 地 | 英 | 体兴 | 数 | 数 | 物 | 英 | 地 | 语 | 语 | 活 | 语 | 物 | 地 | 数 | 英 | 研 | 体 | ||
高三(11) | 语 | 数 | 英 | 英 | 化 | 物 | 数 | 活 | 数 | 英 | 物 | 体 | 化 | 语 | 英 | 研1 | 英 | 数 | 化 | 语 | 语 | 物 | 化 | 体兴 | 数 | 语 | 英 | 物 | 语 | 体活 | 研 | 研2 | 英 | 化 | 物 | 数 | 语 | 数 | 体 | ||
说明:①表中高一、高二体活体兴(班主任、体育老师共同组织),研习1(语文),研习2(数学),活(英语)。高三研习1(语文),研习2(数学),活(英语),研(x1)、体活(x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两门学科在一格中的,前面学科为单周课务,后面学科为双周课务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②班会或环境教育课由班主任分单双周组织实施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③作息时间:第一节7:30~8:15 第二节8:25~9:10 第三节9:50~10:35 第四节10:50~11:35 第五节13:40~14:25 第六节14:35~15:20 第七节15:35~16:20 第八节:16:30~17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④行政值班:周日:夏国芳、刘国庆 周一:毛加和、丁怀伯 周二:贾定国、毛玉梅 周三:姜粉银、刘永华 周四:杨祥东、尤红阳 周五: 陈根、姚小林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤行政总值: 何世祥 、于德云 校长室、教务处 2012.3.17 |