泰州实验中学首届室内绿色实践活动大赛第一阶段评比结果
日期:2010-04-09 16:14:01  发布人:Apple  浏览量:1483 打印本文
泰州实验中学首届室内绿色实践活动大赛第一阶段评比结果
 班级 盆景数 布置效果 班级 盆景数 布置效果
初一(1 5 3★ 高一(10 4 3★
初一(2 13 4★ 高一(11 4 3★
初一(3 9 3★ 高二(1 4 3★
初一(4 5 3★ 高二(2 2 2★
初一(5 8 3★ 高二(3 2 2★
初一(6 3 3★ 高二(4 6 3★
初二(1 26 5★ 高二(5 4 3★
初二(2 1 2★ 高二(6 13 4★
初二(3 7 4★ 高二(7 20 6★
初二(4 10 4★ 高二(8 4 3★
初二(5 3 2★ 高二(9 3 3★
初二(6 3 3★ 高二(10 2 2★
初三(1 4 3★ 高二(11 4 3★
初三(2 9 3★ 高三(1 4 3★
初三(3 1 2★ 高三(2 4 3★
初三(4 4 3★ 高三(3 3 3★
初三(5 15 4★ 高三(4 3 3★
初三(6 8 3★ 高三(5 5 3★
高一(1 8 3★ 高三(6 5 3★
高一(2 4 3★ 高三(7 23 5★
高一(3 3 3★ 高三(8 4 3★
高一(4 5 3★ 高三(9 3 3★
高一(5 3 3★ 高三(10 4 3★
高一(6 1 2★ 高三(11 7 5★
高一(7 2 2★ 总计 303  
高一(8 1 2★
高一(9 5 3★
注:请各班注意养护花草,鼓励学生自己动手栽培盆景,创造性地布置、美化教室,
    学校将于5月下旬进行第二阶段评比。
泰州实验中学  校长室 党总支
    
                2010.04.09

核发:Apple 点击数:1483 收藏本页